Vyobrazení | Registrační č. | Název zboží | Průměr cm | Výška cm | Objem litr |
Plech mm |
Cena Kč |
![]() |
9500416 | Hrnec bez poklice | 24 | 16 | 7 | 6 | 1 196,00 |
9500417 | Hrnec bez poklice | 28 | 18,5 | 11 | 6 | 1 538,00 | |
9500413 | Hrnec bez poklice | 32 | 21,5 | 17 | 6 | 1 999,00 | |
9500414 | Hrnec bez poklice | 36 | 24 | 24 | 7 | 2 636,00 | |
9500418 | Hrnec bez poklice | 40 | 27 | 34 | 7 | 3 102,00 | |
9500423* | Hrnec bez poklice | 45 | 30 | 47 | 8 | 5 553,00 | |
9500422* | Hrnec bez poklice | 50 | 33 | 64 | 8 | 6 843,00 | |
![]() |
9500449 | Rendlík nízký bez poklice | 12 | 6 | 0,6 | 6 | 620,00 |
9500401 | Rendlík nízký s poklicí | 14 | 7 | 1 | 6 | 930,00 | |
9500450 | Rendlík nízký bez poklice | 16 | 8 | 1,6 | 6 | 632,00 | |
9500402 | Rendlík nízký s poklicí | 18 | 9 | 2,2 | 6 | 997,00 | |
9500403 | Rendlík nízký s poklicí | 20 | 10 | 3,1 | 6 | 1 045,00 | |
9500460 | Rendlík nízký bez poklice | 24 | 12 | 5,4 | 6 | 956,00 | |
9500459 | Rendlík nízký bez poklice | 28 | 14 | 8,6 | 6 | 1 240,00 | |
![]() |
9500501 | Poklice | 14 | 0,8 | 312,00 | ||
Poklice | 16 | 0,8 | 324,00 | ||||
9500502 | Poklice | 18 | 0,8 | 338,00 | |||
9500503 | Poklice | 20 | 0,8 | 343,00 | |||
9500504 | Poklice | 24 | 0,8 | 365,00 | |||
9500505 | Poklice | 28 | 0,8 | 438,00 | |||
9500506 | Poklice | 32 | 0,8 | 568,00 | |||
9500507 | Poklice | 36 | 0,8 | 629,00 | |||
9500508 | Poklice | 40 | 0,8 | 757,00 | |||
9500510 | Poklice | 45 | 1 | 950,00 | |||
9500509 | Poklice | 50 | 1 | 1 090,00 | |||
![]() |
9500479 | Kastrol bez poklice | 24 | 12 | 5,4 | 6 | 1 069,00 |
9500480 | Kastrol bez poklice | 28 | 14 | 8,6 | 6 | 1 386,00 | |
9500477 | Kastrol bez poklice | 32 | 16 | 12,8 | 6 | 1 739,00 | |
9500472 | Kastrol bez poklice | 36 | 18 | 18,3 | 7 | 2 177,00 | |
9500473 | Kastrol bez poklice | 40 | 20 | 25 | 7 | 2 780,00 | |
9500481* | Kastrol bez poklice | 45 | 22,5 | 36 | 8 | 4 931,00 | |
![]() |
9500474* | Kastrol bez poklice | 50 | 25 | 49 | 8 | 6 230,00 |
9500424 | Hrnec vysoký bez poklice | 24 | 24 | 10,8 | 6 | 1 432,00 | |
9500421 | Hrnec vysoký bez poklice | 28 | 28 | 17,2 | 6 | 1 680,00 | |
9500419 | Hrnec vysoký bez poklice | 32 | 32 | 25 | 6 | 2 139,00 | |
9500420 | Hrnec vysoký bez poklice | 36 | 36 | 36 | 7 | 2 837,00 | |
9500415 | Hrnec vysoký bez poklice | 40 | 40 | 50 | 7 | 3 674,00 | |
![]() |
9500404 | Rendlík nízký s poklicí | 20 | 6,5 | 2 | 6 | 1 035,00 |
9500475 | Rendlík nízký bez poklice | 24 | 8 | 3,6 | 6 | 968,00 | |
9500476 | Rendlík nízký bez poklice | 28 | 9 | 5,5 | 6 | 1 202,00 | |
![]() |
9500482 | Kastrol nízký bez poklice | 28 | 9 | 5,5 | 6 | 1 386,00 |
9500478 | Kastrol nízký bez poklice | 32 | 10,5 | 8 | 6 | 1 700,00 | |
9500483 | Kastrol nízký bez poklice | 36 | 12 | 12 | 7 | 2 134,00 | |
9500484 | Kastrol nízký bez poklice | 40 | 13 | 16 | 7 | 2 532,00 | |
9500485* | Kastrol nízký bez poklice | 45 | 15 | 23 | 8 | 4 638,00 | |
9500486* | Kastrol nízký bez poklice | 50 | 16,5 | 32 | 8 | 5 688,00 | |
![]() |
9500147 | Pánev smažicí | 28 | 21 | 4,5 | 2,2 | 1 538,00 |
9500017 | Pánev smažicí | 32 | 24 | 5 | 3,2 | 1 877,00 | |
9500158 | Pekáč 60x48 cm | 9,5 | 24,5 | 2 | 3 000,00 | ||
9500014 | Pánev teflonová | 24 | 4 | 1,3 | 4 | 402,00 | |
![]() |
9500017 | Pánev nerez | 32 | 5 | 3,2 | 7 | 1 877,00 |
9500023 | Pánev teflonová | 28 | 4,5 | 2 | 4 | 420,00 | |
9500025 | Pánev paela teflonová | 50 | 6 | 9 | 6 | 1 760,00 | |
9500076 | Pánev hluboká teflonová | 28 | 7,5 | 3,8 | 4 | 650,00 | |
9500077 | Pánev wok teflonová | 28 | 8 | 3,8 | 3 | 630,00 | |
![]() |
9500078 | Pánev hluboká teflonová | 24 | 6,5 | 2,6 | 4 | 500,00 |
9500079 | Pánev paela teflonová | 16 | 3,5 | 0,5 | 3 | 282,00 | |
9500147 | Pánev paela nerez | 28 | 4,5 | 2,2 | 7 | 1 538,00 | |
![]() |
9500206 | Nerezové bezdotykové umyvadlo - připojení teplé a studené vody |
Rozměry 34x34x36 cm |
6 500,00 |