| Kompresory rotační, napájecí napětí 230 V. | |||
|
|||
| Typ | Chladicí výkon W při To +7 °C | Objednací kód | |
| QK134PAB1 | 2 100 | 7154.449 | |
| QK164PD22 | 2 600 | 7154.451 | |
| QJ208PD23 | 3 500 | 7154.452 | |
| QJ264PD23 | 4 300 | 7154.453 | |
| QJ292PD23 | 5 000 | 7154.454 | |
| QP407PD23 | 6 900 | 7154.455 | |
| Kompresory rotační, napájecí napětí 230 V. | |||
|
|||
| Typ | Chladicí výkon W při To +7 °C | Objednací kód | |
| NK134PL12 | 2 300 | 7154.470 | |
| NK164PL12 | 2 800 | 7154.471 | |
| NJ208PC23 | 3 600 | 7154.472 | |
| NJ236PC23 | 4 200 | 7154.473 | |
| NJ282PAB | 5 000 | 7154.474 | |
| NP362PAB | 6 300 | 7154.475 | |
| NP407PAA | 7 000 | 7154.476 | |
| Kompresory rotační, napájecí napětí 230 V. | |||
|
|||
| Typ | Chladicí výkon W při To +7 °C | Objednací kód | |
| GK064P | 2 270 | 7154.520 | |
| GK113P | 2 670 | 7154.521 | |
| GK151P | 3 650 | 7154.522 | |
| GJ176P | 4 250 | 7154.523 | |
| GJ222P | 5 400 | 7154.524 | |
| GP270P | 6 800 | 7154.525 | |
| GP290P | 7 300 | 7154.526 | |
![]() série QK/NK/GK |
![]() série QJ/NJ/GJ |
![]() série QP/NP/GP |
| Kompresory scroll - napájecí napětí 230 V. | |||
|
|||
| Typ | Chladicí výkon W při To +7 °C | Objednací kód | |
| HQ028P | 7 000 | 7154.501 | |
| HQ032P | 7 900 | 7154.502 | |
| HQ034P | 8 600 | 7154.503 | |
| HQ040P | 9 900 | 7154.504 | |
| HQ049P | 14 400 | 7154.505 | |
| - napájecí napětí 400 V. | |||
|
|||
| Typ | Chladicí výkon W při To +7 °C | Objednací kód | |
| HQ040Y | 9 900 | 7154.510 | |
| HR055Y | 13 600 | 7154.512 | |
| HR061Y | 14 600 | 7154.511 | |
| HR073Y | 17 700 | 7154.513 | |
| HR081Y | 19 8000 | 7154.514 | |
| Kompresory scroll - napájecí napětí 230 V. | |||
|
|||
| Typ | Chladicí výkon W při To +7 °C | Objednací kód | |
| AQA028Y | 7 000 | 7154.520 | |
| AQA036Y | 8 500 | 7154.521 | |
| AQA049Y | 12 400 | 7154.522 | |
| AQA061Y | 15 200 | 7154.523 | |
| AQA073Y | 18 300 | 7154.524 | |
| AQA081Y | 20 000 | 7154.525 | |
| - napájecí napětí 400 V. | |||
|
|||
| Typ | Chladicí výkon W při To +7 °C | Objednací kód | |
| AQA028P | 7 000 | 7154.530 | |
| AQA036P | 8 700 | 7154.531 | |
| AQA042P | 10 000 | 7154.532 | |
| AQA049P | 12 300 | 7154.533 | |
![]() série HQ/HR/AQ |