Kompresory LBP | ||||
|
Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.
Rozsah teplot LBP -35 °C až -10 °C. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | Objem cm3 | Chladicí výkon W při To -25 °C | Objednací kód | |
EMT 36 HLP | 3,97 | 98 | 7153.238 | |
EMT 49 HLP | 6,84 | 137 | 7153.239 | |
NB 1116 Z | 8,40 | 165 | 7153.240 | |
NB 1118 Z | 8,07 | 179 | 7153.237 |
Kompresory HBP | ||||
|
Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.
Rozsah teplot HMBP -20 °C až +10 °C. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | Objem cm3 | Chladicí výkon W při To -10 °C | Objednací kód | |
NB 6144 Z | 6,05 | 300 | 7153.101 | |
NE 6160 Z | 8,00 | 341 | 7153.102 | |
NE 6170 Z | 8,78 | 411 | 7153.103 | |
NE 6187 Z | 12,12 | 586 | 7153.104 | |
NEK 6212 Z | 14,30 | 705 | 7153.105 | |
T 6213 Z | 17,40 | 736 | 7153.106 | |
T 6215 Z | 20,40 | 897 | 7153.107 | |
T 6217 Z | 22,40 | 973 | 7153.108 | |
J 6220 Z | 26,20 | 1 263 | 7153.109 | |
J 6226 Z | 34,37 | 1 791 | 7154.110 |
Kompresory LBP | ||||
|
Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.
Rozsah teplot LBP -30 °C až -10 °C. Kompresory s vysokou účinností. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | Objem cm 3 | Chladicí výkon W při To -25 °C | Objednací kód | |
EMT 40 CLP | 7,69 | 110 | 7153.242 | |
EMT 46 CLP | 8,59 | 126 | 7153.242 | |
BPK 1114 Y | 10,10 | 146 | 7153.245 | |
NBM 1116 Y | 12,30 | 182 | 7153.241 | |
NBM 1118 Y | 14,30 | 203 | 7153.247 |
Kompresory LBP | ||||
|
Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem nebo kapilárou. Rozsah teplot LBP -40 °C až -10 °C. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | Objem cm3 | Chladicí výkon W při To -30 °C | Objednací kód | |
T 2155 GK | 14,50 | 583 | 7153.165 | |
T 2178 GK | 20,74 | 897 | 7153.166 | |
J 2192 GK | 26,20 | 1 172 | 7153.167 | |
J 2212 GK | 34,37 | 1 486 | 7153.168 |
Kompresory MBP | ||||
|
Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem nebo kapilárou. Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | Objem cm3 | Chladicí výkon W při To -10 °C | Objednací kód | |
NB 6165 GK | 6,05 | 507 | 7153.130 | |
NE 6210 GK | 8,78 | 708 | 7153.131 | |
NEK 6213 GK | 12,12 | 1 093 | 7153.132 | |
T 6217 GK | 14,50 | 1 195 | 7153.133 | |
T 6220 GK | 17,40 | 1 444 | 7153.134 | |
J 9226 GK | 21,70 | 1 922 | 7153.135 | |
J 9232 GK | 26,20 | 2 354 | 7153.136 | |
J 9238 GK | 32,70 | 2 990 | 7153.137 |
Kompresory HMBP | ||||
|
Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem nebo kapilárou. Rozsah teplot HMBP -25 °C až +15 °C. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | Objem cm3 | Chladicí výkon W při To -10 °C | Objednací kód | |
T 6220 E | 17,40 | 949 | 7153.701 | |
J 9232 E | 26,20 | 1 410 | 7153.702 | |
J 7240 F | 34,37 | 2 068 | 7153.707 | |
J 7240 F - V | 34,37 | 2 068 | 7153.708 | |
J 7240 P - 400V | 34,37 | 2 068 | 7153.706 |