|
|
Chladicí výkon je udáván pro kondenzační teplotu +40 °C, teplotu v sání +25 °C a chladivo R407C. Napájení 400 V, s olejoznakem. | |||
| Typ | Chladicí výkon W při To -20 °C | Chladicí výkon W při To +7 °C | Objednací kód | |
| ZR28K3E 522 | 2 350 | 7 700 | 7154.707 | |
| ZR34K3E 522 | 2 794 | 9 160 | 7154.710 | |
| ZR40K3E 522 | 3 285 | 10 760 | 7154.713 | |
| ZR48K3E 522 | 4 130 | 13 210 | 7154.716 | |
| ZR61K3E 522 | 4 810 | 16 370 | 7154.718 | |
| ZR72K3E 522 | 5 965 | 19 260 | 7154.720 | |
| ZR81K3E 522 | 6 635 | 21 900 | 7154.722 | |
|
|
Chladicí výkon je udáván pro kondenzační teplotu +40 °C, teplotu v sání +25 °C a chladivo R407C. Napájení 400 V. | |||
| Typ | Chladicí výkon W při To -20 °C | Chladicí výkon W při To +7 °C | Objednací kód | |
| ZR90K3E 551 | 8 330 | 25 530 | 7154.724 | |
| ZR11M3E 551 | 9 825 | 30 110 | 7154.727 | |
| ZR12M3E 551 | 11 290 | 34 590 | 7154.730 | |
| ZR16M3E 551 | 14 350 | 42 900 | 7154.733 | |
| ZR19M3E 551 | 16 180 | 51 330 | 7154.735 | |
| Provedení kompresorů | V nabídce jsou i další typy kompressorů: | |
| PFJ - napájení 230 V s olejoznakem TF5 - napájení 230 V TFD - napájení 400 V s olejoznakem TWD - napájení 400 V |
521 - šroubovací hrdla 522 - pájecí hrdla 551 - šroubovací hrdla |
ZH - pro tepelná čerpadla ZB - s vyšší účinností ZP - pro R410A Tandemová provedení |