Kompresory LBP | ||||
![]() |
Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.
Rozsah teplot LBP-MBP-HBP -30 °C až +10 °C. Napájecí napětí 12 V až 42 V ss. |
|||
Typ | Otáčky ot./min. | Chladicí výkon W při To -25 °C | Objednací kód | |
GD 30 FDC | 2 500 | 58 | 7153.803 |
Kompresory LBP | ||||
|
Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.
Rozsah teplot LBP -35 °C až -10 °C. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -25 °C | Objednací kód | |
GD 24 AA | 1/20 | 34 | 7153.818 | |
GD 35 AA | 1/12 | 61 | 7153.819 | |
GL 45 AA | 1/8 | 81 | 7153.820 | |
GL 60 AA | 1/6 | 106 | 7153.822 | |
GL 70 AA | 1/5 | 120 | 7153.825 | |
GL 80 AA | 1/5 | 144 | 7153.823 | |
GL 90 AA | 1/4 | 164 | 7153.824 | |
GL 99 AA | 1/4 | 174 | 7153.826 | |
GP 12 AB | 1/3 | 190 | 7153.827 | |
GP 14 FB | 3/8 | 228 | 7153.828 | |
GP 16 FB | 3/8 | 266 | 7153.807 | |
GX 18 FB | 1/2 | 395 | 7153.829 | |
GX 21 FB | 5/8 | 488 | 7153.808 | |
GX 23 FB | 5/8 | 605 | 7153.809 |
Kompresory HMBP | ||||
|
Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.
Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -15 °C | Objednací kód | |
GD 40 MBc | 1/8 | 118 | 7153.935 | |
GL 45 TB | 1/6 | 134 | 7153.939 | |
GL 60 TB | 1/5 | 171 | 7153.940 | |
GL 80 TB | 1/5 | 214 | 7153.941 | |
GL 90 TB | 1/4 | 261 | 7153.942 | |
GP 12 TB | 3/8 | 339 | 7153.943 | |
GP 14 TB | 3/8 | 376 | 7153.944 | |
GP 16 TB | 3/8 | 476 | 7153.946 | |
GX 18 TB | 1/2 | 539 | 7153.945 | |
GR 18 TB-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.022 | ||
GR 22 TB | 5/8 | 614 | 7153.948 | |
GR 22 TB-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.024 | ||
GX 23 TB | 5/8 | 677 | 7153.949 | |
GS 26 TB | 3/4 | 706 | 7153.950 | |
GS 26 TB-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.026 | ||
GS 30 TB | 7/8 | 789 | 7153.951 | |
GS 30 TB-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.029 | ||
GS 34 TB | 1 | 1 073 | 7153.952 | |
GS 34 TB-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.030 |
Kompresory LBP | ||||
|
Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.
Rozsah teplot LBP -30 °C až -10 °C. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -25 °C | Objednací kód | |
HQY 55 AA | 1/9 | 62 | 7153.841 | |
HQY 70 AA | 1/8 | 80 | 7153.842 | |
HQY 80 AA | 1/7 | 99 | 7153.843 | |
HQY 90 AA | 1/6 | 109 | 7153.844 | |
HQY 95 AA | 1/6 | 119 | 7153.845 | |
HPY 12 AA | 1/5 | 144 | 7153.446 | |
HPY 14 AA | 1/5 | 166 | 7153.447 | |
HPY 16 AA | 1/4 | 181 | 7153.448 |
Kompresory LBP | ||||
|
Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem.
Rozsah teplot LBP -40 °C až -10 °C. U kompresorů je nutné použít chlazení ventilátorem. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -30 °C | Objednací kód | |
ML 60 FB | 1/5 | 128 | 7153.920 | |
ML 90 FB | 1/3 | 193 | 7153.922 | |
MP 12 FB | 3/8 | 234 | 7153.923 | |
MP 14 FB | 1/2 | 291 | 7153.924 | |
MX 18 FB | 5/8 | 397 | 7153.925 | |
MX 21 FB | 2/3 | 415 | 7153.926 | |
MX 23 FB | 7/8 | 535 | 7153.962 | |
MS 26 FB | 3/4 | 463 | 7153.928 | |
MS 26 FB-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.036 | ||
MS 30 FB | 7/8 | 626 | 7153.929 | |
MS 30 FB-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.038 | ||
MS 34 FB | 1 | 729 | 7153.930 | |
MS 34 FB-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.040 |
Kompresory HMBP | ||||
|
Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem.
Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C. U kompresorů je nutné použít chlazení ventilátorem. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -15 °C | Objednací kód | |
ML 40 TB | 1/6 | 208 | 7153.900 | |
ML 60 TB | 1/4 | 271 | 7153.902 | |
ML 90 TB | 3/8 | 451 | 7153.904 | |
MP 12 TB | 1/2 | 619 | 7153.906 | |
MP 14 TB | 1/2 | 745 | 7153.907 | |
MX 16 TB | 1/2 | 810 | 7153.905 | |
MX 18 TB | 7/8 | 936 | 7153.908 | |
MX 21 TB | 1 | 940 | 7153.909 | |
MR 18 TB-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.045 | ||
MR 22 TB | 1 | 950 | 7153.910 | |
MR 22 TB-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.041 | ||
MS 26 TB | 1 1/8 | 1 263 | 7153.911 | |
MS 26 TB-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.042 | ||
MS 34 TB | 1 5/8 | 1 812 | 7153.913 | |
MS 34 TB-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.044 |
Kompresory LBP | ||||
Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem.
Rozsah teplot LBP -40 °C až -10 °C. Napájecí napětí 400 V. |
||||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -30 °C | Objednací kód | |
MS 34 F3 | 1 | 1 083 | 7153.931 | |
MS 34 F3-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.039 |
Kompresory HMBP | ||||
Hermetické kompresory pro použití s expanzním ventilem.
Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C. Napájecí napětí 400 V. |
||||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -15 °C | Objednací kód | |
MS 26 F3 | 1 3/8 | 1 756 | 7153.912 | |
MS 26 F3-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.037 |
Kompresory HMBP | ||||
|
Hermetické kompresory pro použití s kapilárou.
Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -15 °C | Objednací kód | |
L 45 TN | 1/5 | 206 | 7153.839 | |
L 57 TN | 1/4 | 255 | 7153.840 | |
L 76 TN | 3/8 | 348 | 7153.832 | |
L 88 TN | 3/8 | 416 | 7153.833 | |
P 12 TN | 1/2 | 538 | 7153.830 | |
X 18 TN | 7/8 | 756 | 7153.835 | |
R 18 TN-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.018 | ||
S 22 TN | 7/8 | 892 | 7153.834 | |
S 22 TN-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.016 | ||
S 26 TN | 1 1/4 | 1 165 | 7153.836 | |
S 26 TN-V | Provedení s ventilem Rotalock | 7154.015 |