Kondenzační jednotky HMBP | ||||
|
Pro použití s expanzním ventilem.
Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C. Pájecí vývody, plnicí ventilek, bez sběrače chladiva (typ CGL 45 PB 1 NR - použití s kapilárou, pájecí vývody, bez sběrače a ventilů). Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -10 °C | Objednací kód | |
CGL 45 PB 1NR | 1/8 | 231 | 7153.990 | |
CGL 60 TB 3NR | 1/5 | 293 | 7153.993 | |
CGL 90 TB 3NR | 1/4 | 430 | 7153.994 | |
CGP 12 TB 3NR | 3/8 | 568 | 7153.992 | |
CGP 14 TB 3NR | 3/8 | 629 | 7153.996 | |
CGX 18 TB 3NR | 1/2 | 822 | 7153.995 | |
CGX 23 TB 3NR | 8/8 | 973 | 7153.999 | |
CGS 26 TB 3NR | 3/4 | 1 255 | 7153.997 | |
CGS 34 TB 3NR | 1 | 1 623 | 7153.998 |
Kondenzační jednotky LBP | ||||
|
Pro použití s s expanzním ventilem.
Rozsah teplot LBP -40 °C až -10 °C. Servisní ventily, se sběračem chladiva. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -25 °C | Objednací kód | |
CMP 12 FB 3N | 3/8 | 554 | 7153.480 | |
CMX 18 FB 3N | 5/8 | 774 | 7153.486 | |
CMS 26 FB 3N | 3/4 | 1 313 | 7153.489 | |
CMS 30 FB 3N | 7/8 | 1 435 | 7153.492 | |
CMS 34 FB 3N | 1 | 1 540 | 7153.494 |
Kondenzační jednotky HMBP | ||||
|
Pro použití s s expanzním ventilem.
Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C. Servisní ventily, se sběračem chladiva. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -15 °C | Objednací kód | |
CML 45 TB 3N | 1/5 | 300 | 7153.509 | |
CML 60 TB 3N | 1/4 | 409 | 7153.510 | |
CML 90 TB 3N | 3/8 | 646 | 7153.511 | |
CMP 12 TB 3N | 1/2 | 899 | 7153.512 | |
CMP 14 TB 3N | 1/2 | 973 | 7153.513 | |
CMX 18 TB 3N | 7/8 | 1 206 | 7153.515 | |
CMR 22 TB 3N | 1 | 1 356 | 7153.516 | |
CMS 26 TB 3N | 1 3/8 | 1 855 | 7153.518 | |
CMS 34 TB 3N | 1 5/8 | 2 424 | 7153.522 |
Kondenzační jednotky LBP | ||||
|
Pro použití s s expanzním ventilem.
Rozsah teplot LBP -40 °C až -10 °C. Servisní ventily, se sběračem chladiva. Napájecí napětí 400 V. |
|||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -25 °C | Objednací kód | |
CMS 34 F3 3N | 1 | 1 540 | 7153.495 |
Kondenzační jednotky HMBP | ||||
|
Pro použití s s expanzním ventilem.
Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C. Servisní ventily, se sběračem chladiva. Napájecí napětí 400 V. |
|||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -15 °C | Objednací kód | |
CMS 26 T3 3N | 1 3/8 | 2 222 | 7153.519 |
Kondenzační jednotky HMBP | ||||
|
Pro použití s s expanzním ventilem.
Rozsah teplot HMBP -25 °C až +10 °C. Servisní ventily, se sběračem chladiva. Napájecí napětí 230 V. |
|||
Typ | HP | Chladicí výkon W při To -15 °C | Objednací kód | |
CS 26 TN 3MR | 1 1/4 | 1 533 | 7153.980 |